Finanse i majątek spółki
| Majątek na dzień 31.12.2025 |
| |
|
|
| |
| Majątek trwały | 33 816 664,79 | |
|
|
| |
| Wartości niematerialne i prawne | 2 587 272,96 | |
| Grunty | 339 578,21 | |
| Budynki i budowle | 10 566 420,32 | |
| Pozostałe środki trwałe | 2 472 712,52 | |
| Środki trwałe w budowie | 16 679 370,39 | |
| Pozostały majątek trwały | 1 171 310,39 | |
|
|
| |
| Majątek obrotowy | 13 728 932,97 | |
|
|
| |
|
|
| |
| Aktywa razem | 47 545 597,76 | |
|
|
| |
