Finanse i majątek spółki
| Majątek na dzień 31.12.2024 |
| |
|
|
| |
| Majątek trwały | 18 720 159,87 | |
|
|
| |
| Wartości niematerialne i prawne | 4 724 866,55 | |
| Grunty | 339 698,81 | |
| Budynki i budowle | 10 429 146,68 | |
| Pozostałe środki trwałe | 1 732 770,86 | |
| Środki trwałe w budowie | 217 111,66 | |
| Pozostały majątek trwały | 1 276 565,31 | |
|
|
| |
| Majątek obrotowy | 12 270 145,24 | |
|
|
| |
|
|
| |
| Aktywa razem | 30 990 305,11 | |
|
|
| |
